| Рекомендована площа (м2) | до 100 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 10.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 12.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 140 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 13.4 |
| Тепловиробництво (кВт) | 15.5 |
| Рекомендована площа (м2) | до 160 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 16.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 17.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 5.28 |
| Тепловиробництво (кВт) | 5.57 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1068/675/235 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 7.03 |
| Тепловиробництво (кВт) | 7.62 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1068/675/235 |
| Рекомендована площа (м2) | до 110 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 10.55 |
| Тепловиробництво (кВт) | 11.72 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1650/675/235 |
| Рекомендована площа (м2) | до 140 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 14.07 |
| Тепловиробництво (кВт) | 16.12 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1650/675/235 |
| Рекомендована площа (м2) | до 160 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 15.83 |
| Тепловиробництво (кВт) | 18.17 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1650/675/235 |
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2R/MUZ-LN25VGHZ2 Premium Zubadan
Кондиціонер Bergen BEI24FRD/BEO24FRD
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-B16TKVG-UA/RAS-16TAVG-UA
Кондиціонер Cooper Hunter CH-S09FTXAM-SC Majesty Silver
Кондиціонер Samsung AR60F24C1BWNUA WindFree™
Підлогово-стельовий інверторний кондиціонер NC Clima NCCSI18EH1eu/NOI18EH1eu

