| Холодовиробництво (кВт) | 3.49 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 3.81 |
| Холодовиробництво (кВт) | 5.3 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 5.8 |
| Холодовиробництво (кВт) | 1.5 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 2.0 |
| Холодовиробництво (кВт) | 2.0 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 2.5 |
| Холодовиробництво (кВт) | 2.5 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 3.2 |
| Холодовиробництво (кВт) | 3.5 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 4.0 |
| Холодовиробництво (кВт) | 4.2 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 5.4 |
| Холодовиробництво (кВт) | 5.0 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 5.8 |
| Рекомендована площа (м2) | до 100 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 10.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 12.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 3.5 |
| Тепловиробництво (кВт) | 4.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 5.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 5.5 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 7.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 8.0 |
Кондиціонер Toshiba Seiya Classic RAS-B16B2KVG-E/RAS-16B2AVG-E
Кондиціонер Bergen BEI07FRD/BEO07FRD
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG2R/MUZ-LN50VGHZ2 Premium Zubadan
Підлогово-стельовий інверторний кондиціонер Cooper Hunter CH-IF160RK2/CH-IU160RK2
Підлогово-стельовий інверторний кондиціонер NC Clima NCCSI24EH1eu/NOI24EH1eu
Кондиціонер Toshiba HAORI RAS-13N4KVRG-UA-RAS-13N4AVRG-UA
Кондиціонер Cooper Hunter CH-S09FTXAM-SC Majesty Silver
Кондиціонер Toshiba Shorai Edge Black RAS-B10G3KVSGB-E/RAS-10J2AVSG-E1
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-B10TKVG-UA/RAS-10TAVG-UA
Внутрішній блок настінного типу до мультиспліт системи Mitsubishi Electric MSZ-AY42VGK Standart