| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 7.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 8.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 7.03 |
| Тепловиробництво (кВт) | 7.62 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1068/675/235 |
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-18TKVG-UA/RAS-18TAVG-UA
Консольний кондиціонер NC Clima NCCOI18EH1eu/NCO18EHLIeu
Підлогово-стельовий інверторний кондиціонер Cooper Hunter CH-IF071RK2/CH-IU071RK2 