| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 24 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 993/311/222 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 24 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 993/311/222 |
| Рекомендована площа (м2) | до 20 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 20 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 713/270/195 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 18 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 865/290/210 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 18 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 865/290/210 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 18 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 865/290/210 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 18 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 865/290/210 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 18 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 889/294/212 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 18 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 889/294/212 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 18 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 889/294/212 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 20 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 845/289/209 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 23 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 713/270/195 |
Зовнішній блок до мультиспліт системи Toshiba RAS-4M27U2AVG-E
Внутрішній блок до мультиспліт системи NC Clima NCI-09EHLIw1eu
Кондиціонер Toshiba Seiya Classic RAS-B10B2KVG-E/RAS-10B2AVG-E
Касетний інверторний кондиціонер Cooper Hunter CH-IC035RK2/CH-IU035RK2+TF05
Зовнішній блок до мультиспліт системи NC Clima NCI-5M42EFIeu
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S09FTXLA2-NG Arctic 








