| Рекомендована площа (м2) | до 140 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 13.4 |
| Тепловиробництво (кВт) | 15.5 |
| Рекомендована площа (м2) | до 140 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 13.4 |
| Тепловиробництво (кВт) | 15.5 |
| Рекомендована площа (м2) | до 140 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 13.4 |
| Тепловиробництво (кВт) | 15.5 |
| Рекомендована площа (м2) | до 140 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 13.4 |
| Тепловиробництво (кВт) | 15.5 |
Касетний інверторний кондиціонер Samsung AC100BN6PKGW/EU-AC100BXAPKGW/EU
Підлогово-стельовий інверторний кондиціонер Cooper Hunter CH-IF140RK2/CH-IU140RK2
