| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 820/299/215 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 25 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1055/299/215 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 820/299/215 |
| Рекомендована площа (м2) | до 20 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 770/288/225 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 770/288/225 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 20 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 770/288/225 |
| Рекомендована площа (м2) | до 42 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 22 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 798/293/230 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 26 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 798/293/230 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 29 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1050/320/250 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 27 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 798/293/230 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 31 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1050/320/250 |
| Рекомендована площа (м2) | до 20 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 20 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 798/293/230 |
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-18TKVG-UA/RAS-18TAVG-UA
Кондиціонер NC Clima NCI09EHDIw1eu/NCO09EHDIw1eu
Кондиціонер Samsung AR70F09C1BBNUA Black Diamond WindFree™ 
