| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 865/290/210 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 865/290/210 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 889/294/212 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 889/294/212 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 889/294/212 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 21 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 845/289/209 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 24 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 700/600/215 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 30 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 996/301/225 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 30 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 996/301/225 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 30 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 996/301/225 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 30 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 996/301/225 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 24 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1013/307/221 |
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S24FTXAL2-SC Supreme Continental Silver
Внутрішній блок до мультиспліт системи Toshiba RAS-B07J2KVG-E
Внутрішній блок до мультиспліт системи NC Clima NCI-12EHLIw1eu
Зовнішній блок до мультиспліт системи Toshiba RAS-3M18U2AVG-E
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-HR60VFK/MUZ-HR60VF Classic
Касетний кондиціонер NC Clima NCTSI60EH1eu/NOI60EH3eu/NCP-24-60EHeu
Внутрішній блок до мультиспліт системи Toshiba HAORI RAS-16N4KVRG-UA
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S18FTXAL2-FB Supreme Continental Full Black






