| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 7.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 8.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 5.28 |
| Тепловиробництво (кВт) | 5.57 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1068/675/235 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 7.03 |
| Тепловиробництво (кВт) | 7.62 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1068/675/235 |
Кондиціонер Toshiba Seiya Classic RAS-B24B2KVG-E/RAS-24B2AVG-E
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG2R/MUZ-LN50VGHZ2 Premium Zubadan
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-B13TKVG-UA/RAS-13TAVG-UA
Підлогово-стельовий інверторний кондиціонер Cooper Hunter CH-IF071RK2/CH-IU071RK2 