| Рекомендована площа (м2) | до 100 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 10.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 12.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 3.5 |
| Тепловиробництво (кВт) | 4.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 5.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 5.5 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 7.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 8.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 120 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 12.5 |
| Тепловиробництво (кВт) | 13.5 |
| Рекомендована площа (м2) | до 140 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 13.4 |
| Тепловиробництво (кВт) | 15.5 |
| Рекомендована площа (м2) | до 160 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 14.5 |
| Тепловиробництво (кВт) | 17.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 837/293/200 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 837/293/200 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 21 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 837/293/200 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 21 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 837/293/200 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 24 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 993/311/222 |
Касетний інверторний кондиціонер Cooper Hunter CH-IC140RK2/CH-IU140RK2+TF06
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG2V/MUZ-LN50VGHZ2 Premium Zubadan
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S09FTXD2-SC Daytona Silver
Кондиціонер Toshiba HAORI RAS-10N4KVRG-UA-RAS-10N4AVRG-UA
Внутрішній блок до мультиспліт системи Cooper Hunter СH-S18FTXD-BL Daytona Carbon Black
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S09FTXAL2-GD Supreme Continental Gold
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S24FTXD2-WP Daytona White
Внутрішній блок настінного типу до мультиспліт системи Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGK Standart
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S24FTXAL2-FB Supreme Continental Full Black
Кондиціонер Cooper Hunter CH-S12FTXAM-SC Majesty Silver
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S09FTXQ2-NG Veritas
Внутрішній блок до мультиспліт системи Cooper Hunter СH-S18FTXAL-GD Supreme Continental Gold
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S18FTXAL2-WP Supreme Continental White 