| Рекомендована площа (м2) | до 100 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 10.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 12.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 3.5 |
| Тепловиробництво (кВт) | 4.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 5.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 5.5 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 7.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 8.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 120 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 12.5 |
| Тепловиробництво (кВт) | 13.5 |
| Рекомендована площа (м2) | до 140 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 13.4 |
| Тепловиробництво (кВт) | 15.5 |
| Рекомендована площа (м2) | до 160 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 14.5 |
| Тепловиробництво (кВт) | 17.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 837/293/200 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 837/293/200 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 21 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 837/293/200 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 21 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 837/293/200 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 24 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 993/311/222 |
Кондиціонер Toshiba Shorai Edge Black RAS-B13G3KVSGB-E/RAS-13J2AVSG-E1
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S18FVX-NG Consol
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-RW35VG/MUZ-RW35VGHZ Deluxe Zubadan
Підлогово-стельовий інверторний кондиціонер Cooper Hunter CH-IF100RK2/CH-IU100RK2
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-B07TKVG-UA/RAS-07TAVG-UA
Кондиціонер Samsung AR60F12C1BWNUA WindFree™
Кондиціонер Toshiba HAORI RAS-16N4KVRG-UA-RAS-16N4AVRG-UA
Касетний інверторний кондиціонер Cooper Hunter CH-IC071RK2/CH-IU071RK2+TF06
Кондиціонер Toshiba Seiya Classic RAS-B13B2KVG-E/RAS-13B2AVG-E
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-HR71VFK/MUZ-HR71VF Classic
Внутрішній блок до мультиспліт системи Toshiba HAORI RAS-13N4KVRG-UA
Кондиціонер Samsung AR18BXFAMWKNUABDK Black Diamond WindFree™
Кондиціонер Bergen BEI07FRD/BEO07FRD
Кондиціонер Panasonic CS-Z35YKEA/CU-Z35YKEA Server
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2R/MUZ-LN35VGHZ2 Premium Zubadan
Внутрішній блок до мультиспліт системи Cooper Hunter СH-S12FTXD-BL Daytona Carbon Black
Кондиціонер Toshiba HAORI RAS-10N4KVRG-UA-RAS-10N4AVRG-UA 
