| Рекомендована площа (м2) | до 100 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 10.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 12.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 3.5 |
| Тепловиробництво (кВт) | 4.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 5.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 5.5 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 7.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 8.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 120 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 12.5 |
| Тепловиробництво (кВт) | 13.5 |
| Рекомендована площа (м2) | до 140 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 13.4 |
| Тепловиробництво (кВт) | 15.5 |
| Рекомендована площа (м2) | до 160 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 14.5 |
| Тепловиробництво (кВт) | 17.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 837/293/200 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 837/293/200 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 21 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 837/293/200 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 21 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 837/293/200 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 24 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 993/311/222 |
Кондиціонер Toshiba Shorai Edge Black RAS-B10G3KVSGB-E/RAS-10J2AVSG-E1
Підлогово-стельовий інверторний кондиціонер Cooper Hunter CH-IF100RK2/CH-IU100RK2
Внутрішній блок до мультиспліт системи Cooper Hunter СH-S18FTXAL-WP Supreme Continental White
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S09FTXD2-BL Daytona Carbon Black
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2V/MUZ-LN25VGHZ2 Premium Zubadan
Кондиціонер Panasonic CS-Z25YKEA/CU-Z25YKEA Server
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S24FTXD2-SC Daytona Silver
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG2R/MUZ-LN50VGHZ2 Premium Zubadan
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-B16TKVG-UA/RAS-16TAVG-UA
Кондиціонер Toshiba Seiya Classic RAS-B07B2KVG-E/RAS-07B2AVG-E
Внутрішній блок консольного типу до мультиспліт системи Cooper Hunter СHML-IK18RK
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-HR35VFK/MUZ-HR35VF Classic
Кондиціонер Samsung AR70F09C1BBNUA Black Diamond WindFree™
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S18FTXAL2-GD Supreme Continental Gold
Кондиціонер Bergen BEI07FRD/BEO07FRD
Кондиціонер Toshiba HAORI RAS-13N4KVRG-UA-RAS-13N4AVRG-UA
Внутрішній блок до мультиспліт системи Cooper Hunter СH-S18FTXD-BL Daytona Carbon Black
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGK/MUZ-AY25VG Standart
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S18FTXD2-WP Daytona White
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S24FTXQ2-NG Veritas
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG2B/MUZ-LN50VGHZ2 Premium Zubadan
Кондиціонер Cooper Hunter CH-S12FTXAM-GD Majesty Gold
