| Рекомендована площа (м2) | до 100 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 10.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 12.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 3.5 |
| Тепловиробництво (кВт) | 4.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 5.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 5.5 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 7.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 8.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 120 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 12.5 |
| Тепловиробництво (кВт) | 13.5 |
| Рекомендована площа (м2) | до 140 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 13.4 |
| Тепловиробництво (кВт) | 15.5 |
| Рекомендована площа (м2) | до 160 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 14.5 |
| Тепловиробництво (кВт) | 17.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 837/293/200 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 837/293/200 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 21 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 837/293/200 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 21 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 837/293/200 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 24 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 993/311/222 |
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-B13TKVG-UA/RAS-13TAVG-UA
Кондиціонер Toshiba Seiya Classic RAS-B13B2KVG-E/RAS-13B2AVG-E
Кондиціонер NC Clima NCI24EHDIw1eu/NCO24EHDIw1eu
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG2R/MUZ-LN50VGHZ2 Premium Zubadan
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-RW25VG/MUZ-RW25VGHZ Deluxe Zubadan
Кондиціонер Toshiba Shorai Edge RAS-13J2KVSG-UA/RAS-13J2AVSG-UA
Кондиціонер Toshiba HAORI RAS-13N4KVRG-UA-RAS-13N4AVRG-UA
Кондиціонер Bergen BEI09FRD/BEO09FRD
Кондиціонер Cooper Hunter CH-S09FTXAM-SC Majesty Silver
Внутрішній блок настінного типу до мультиспліт системи Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGK Standart
Внутрішній блок до мультиспліт системи Toshiba HAORI RAS-10N4KVRG-UA
Внутрішній блок до мультиспліт системи Cooper Hunter СH-S12FTXAL-SC Supreme Continental Silver
Кондиціонер Cooper Hunter CH-S09FTXAM-GD Majesty Gold