| Холодовиробництво (кВт) | 2.5 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 3.2 |
| Холодовиробництво (кВт) | 3.7 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 5.0 |
| Холодовиробництво (кВт) | 4.5 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 5.5 |
| Холодовиробництво (кВт) | 2.61 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 2.81 |
| Холодовиробництво (кВт) | 3.49 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 3.81 |
| Холодовиробництво (кВт) | 5.3 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 5.8 |
| Холодовиробництво (кВт) | 1.5 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 2.0 |
| Холодовиробництво (кВт) | 2.0 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 2.5 |
| Холодовиробництво (кВт) | 2.5 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 3.2 |
| Холодовиробництво (кВт) | 3.5 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 4.0 |
| Холодовиробництво (кВт) | 4.2 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 5.4 |
| Холодовиробництво (кВт) | 5.0 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 5.8 |
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-B13TKVG-UA/RAS-13TAVG-UA
Кондиціонер Bergen BEI09FRD/BEO09FRD
Кондиціонер Toshiba Seiya Classic RAS-B10B2KVG-E/RAS-10B2AVG-E
Кондиціонер NC Clima NCI24EHSIw1eu/NCO24EHSIw1eu 