| Максимальна кількість внутрішніх блоків | 4 |
|---|---|
| Холодовиробництво (кВт) | 8.3 (3.7 - 9.2) |
| Тепловиробництво (кВт) | 9.3 (3.4 - 11.6) |
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 26 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1122/329/247 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 26 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1122/329/247 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 26 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1122/329/247 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 30 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1078/325/246 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 34 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1078/325/246 |




