| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 32 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1101/327/249 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 32 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1101/327/249 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 32 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1101/327/249 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 26 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1122/329/247 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 26 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1122/329/247 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 26 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1122/329/247 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 30 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1078/325/246 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 22 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 835/295/208 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 22 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 835/295/208 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 22 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 920/313/208 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 31 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 969/320/241 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 34 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1083/336/244 |
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S18FTXD2-SC Daytona Silver
Кондиціонер NC Clima NCI07EHDIw1eu/NCO07EHDIw1eu
Підлогово-стельовий інверторний кондиціонер NC Clima NCCSI48EH1eu/NOI48EH1eu
Кондиціонер Toshiba Shorai Edge Black RAS-B18G3KVSGB-E/RAS-18J2AVSG-E1
Кондиціонер Cooper Hunter CH-S18FTXAM-SC Majesty Silver
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-B16TKVG-UA/RAS-16TAVG-UA
Кондиціонер Panasonic CS-Z35YKEA/CU-Z35YKEA Server
Кондиціонер Toshiba HAORI RAS-10N4KVRG-UA-RAS-10N4AVRG-UA
Кондиціонер NC Clima NCI24EHSIw1eu/NCO24EHSIw1eu
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S18FTXD2-BL Daytona Carbon Black
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S24FTXD2-WP Daytona White 




