| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 24 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1013/307/221 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 24 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1013/307/221 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 24 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 970/300/224 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 28 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 970/300/224 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 28 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 700/600/215 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 32 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1101/327/249 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 32 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1101/327/249 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 32 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1101/327/249 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 32 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1101/327/249 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 26 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1122/329/247 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 26 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1122/329/247 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 26 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1122/329/247 |
Підлогово-стельовий інверторний кондиціонер NC Clima NCCSI36EH1eu/NOI36EH3eu
Підлогово-стельовий інверторний кондиціонер NC Clima NCCSI48EH1eu/NOI48EH1eu
Кондиціонер NC Clima NCI09EHSIw1eu/NCO09EHSIw1eu
Підлогово-стельовий інверторний кондиціонер Cooper Hunter CH-IF140RK2/CH-IU140RK2
Внутрішній блок до мультиспліт системи Cooper Hunter СH-S12FTXD-BL Daytona Carbon Black
Кондиціонер Toshiba Seiya Classic RAS-B13B2KVG-E/RAS-13B2AVG-E
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-RW50VG/MUZ-RW50VGHZ Deluxe Zubadan
Кондиціонер Bergen BEI09FRD/BEO09FRD
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S18FTXD2-WP Daytona White 







