| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 800/293/226 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 800/293/226 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 22 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 794/621/200 |
Кондиціонер Cooper Hunter CH-S09FTXAM-SC Majesty Silver
Кондиціонер NC Clima NCI12EHMIw1eu2/NCO12EHMIw1eu2
Внутрішній блок до мультиспліт системи Cooper Hunter СH-S12FTXD-BL Daytona Carbon Black
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-B10TKVG-UA/RAS-10TAVG-UA
Кондиціонер Toshiba Shorai Edge RAS-10J2KVSG-UA/RAS-10J2AVSG-UA 