| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -30 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 925/305/234 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 20 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 722/290/187 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 723/286/199 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 22 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 835/295/208 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 20 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 729/292/200 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -30 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 18 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 795/295/225 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 20 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 919/295/194 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 820/299/215 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 820/299/215 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 987/300/210 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 770/288/225 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 21 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 798/293/230 |
Кондиціонер Toshiba Shorai Edge RAS-18J2KVSG-UA/RAS-18J2AVSG-UA
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S09FTXAL2-FB Supreme Continental Full Black
Внутрішній блок до мультиспліт системи Toshiba RAS-B10J2KVG-E
Кондиціонер NC Clima NCI24EHLIw1eu/NCO24EHLIw1eu
Внутрішній блок до мультиспліт системи Cooper Hunter CH-S12FTXAL-FB Supreme Continental Full Black
Кондиціонер Samsung AR60F24C1BWNUA WindFree™
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S18FTXAL2-WP Supreme Continental White
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-LN60VG2B/MUZ-LN60VG2 Premium
Кондиціонер NC Clima NCI12EHSIw1eu/NCO12EHSIw1eu 







