| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 865/290/210 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 865/290/210 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 865/290/210 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 889/294/212 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 889/294/212 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 889/294/212 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 798/299/219 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 798/299/219 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -30 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 890/307/233 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -30 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 890/307/233 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -30 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 890/307/233 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -30 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 890/307/233 |
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-B13TKVG-UA/RAS-13TAVG-UA
Касетний кондиціонер NC Clima NCTSI60EH1eu/NOI60EH3eu/NCP-24-60EHeu
Касетний інверторний кондиціонер Samsung AC140BN6PKGW/EU-AC140BXAPKGW/EU
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S12FTXD2-BL Daytona Carbon Black 






