| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 18 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 889/294/212 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 18 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 889/294/212 |
| Рекомендована площа (м2) | до 20 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 18 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 723/286/199 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -30 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 18 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 795/295/225 |
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2R/MUZ-LN35VGHZ2 Premium Zubadan
Кондиціонер Samsung AR70F09C1BBNUA Black Diamond WindFree™
Кондиціонер Toshiba Seiya Classic RAS-B07B2KVG-E/RAS-07B2AVG-E
Кондиціонер Samsung AR60F24C1BWNUA WindFree™
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-18TKVG-UA/RAS-18TAVG-UA
Кондиціонер Toshiba HAORI RAS-10N4KVRG-UA-RAS-10N4AVRG-UA
Підлогово-стельовий інверторний кондиціонер Cooper Hunter CH-IF071RK2/CH-IU071RK2
Кондиціонер Cooper Hunter CH-S09FTXAM-SC Majesty Silver 


