| Холодовиробництво (кВт) | 2.7 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 2.9 |
| Холодовиробництво (кВт) | 2.7 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 2.9 |
| Холодовиробництво (кВт) | 2.7 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 2.9 |
| Холодовиробництво (кВт) | 2.7 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 2.9 |
| Холодовиробництво (кВт) | 2.7 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 3.0 |
| Холодовиробництво (кВт) | 2.7 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 3.0 |
| Холодовиробництво (кВт) | 2.7 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 3.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 18 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 865/290/210 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 18 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 865/290/210 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 18 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 865/290/210 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 18 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 865/290/210 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 18 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 889/294/212 |
Зовнішній блок до мультиспліт системи Toshiba RAS-3M26U2AVG-E
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2R/MUZ-LN35VGHZ2 Premium Zubadan




