| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 5.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 6.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 7.1 |
| Тепловиробництво (кВт) | 8.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 100 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 10.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 11.2 |
| Рекомендована площа (м2) | до 100 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 10.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 11.2 |
| Рекомендована площа (м2) | до 140 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 13.4 |
| Тепловиробництво (кВт) | 15.5 |
| Рекомендована площа (м2) | до 20 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 22 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 715/285/194 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 22 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 715/285/194 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 24 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 715/285/194 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 26 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 957/302/213 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 35 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1040/327/220 |
| Рекомендована площа (м2) | до 20 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 20 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 713/270/195 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 18 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 865/290/210 |
Внутрішній блок до мультиспліт системи NC Clima NCI-12EHLIw1eu
Внутрішній блок консольного типу до мультиспліт системи NC Clima NCCOI09EH1eu
Внутрішній блок до мультиспліт системи Toshiba RAS-B07J2KVG-E
Касетний інверторний кондиціонер Samsung AC052BN6PKGW/EU-AC052BXAPKGW/EU
Кондиціонер Bergen BEI18FRD/BEO18FRD
Внутрішній блок до мультиспліт системи Cooper Hunter СH-S09FTXD-BL Daytona Carbon Black
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-B16TKVG-UA/RAS-16TAVG-UA
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S09FTXAL2-SC Supreme Continental Silver
Кондиціонер Cooper Hunter CH-S12FTXAM-GD Majesty Gold
Кондиціонер Samsung AR60F12C1BWNUA WindFree™
Внутрішній блок до мультиспліт системи Toshiba HAORI RAS-10N4KVRG-UA
Внутрішній блок настінного типу до мультиспліт системи Mitsubishi Electric MSZ-AY50VGK Standart
Кондиціонер Toshiba Shorai Edge RAS-18J2KVSG-UA/RAS-18J2AVSG-UA


