| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 30 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 996/301/225 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 30 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 996/301/225 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 24 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1013/307/221 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 24 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1013/307/221 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 24 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1013/307/221 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 24 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 970/300/224 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 28 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 970/300/224 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 28 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 700/600/215 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 32 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1101/327/249 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 32 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1101/327/249 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 32 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1101/327/249 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 32 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1101/327/249 |
Внутрішній блок консольного типу до мультиспліт системи NC Clima NCCOI18EH1eu
Кондиціонер Toshiba HAORI RAS-10N4KVRG-UA-RAS-10N4AVRG-UA
Кондиціонер Toshiba Seiya Classic RAS-B07B2KVG-E/RAS-07B2AVG-E
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-B10TKVG-UA/RAS-10TAVG-UA
Кондиціонер NC Clima NCI12EHNIw0eu/NCO12EHNIw0eu
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S12FTXD2-BL Daytona Carbon Black
Зовнішній блок до мультиспліт системи Toshiba RAS-2M14U2AVG-E
Кондиціонер Toshiba Shorai Edge Black RAS-B13G3KVSGB-E/RAS-13J2AVSG-E1
Підлогово-стельовий інверторний кондиціонер Cooper Hunter CH-IF035RK2/CH-IU035RK2
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2B/MUZ-LN35VGHZ2 Premium Zubadan
Кондиціонер Toshiba Shorai Edge RAS-10J2KVSG-UA/RAS-10J2AVSG-UA 







