| Рекомендована площа (м2) | до 140 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 14.07 |
| Тепловиробництво (кВт) | 16.12 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1650/675/235 |
| Рекомендована площа (м2) | до 160 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 15.83 |
| Тепловиробництво (кВт) | 18.17 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1650/675/235 |
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S12FTXAL2-SC Supreme Continental Silver
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S09FTXLA2-NG Arctic
Кондиціонер Toshiba Shorai Edge RAS-07J2KVSG-UA/RAS-07J2AVSG-UA
Кондиціонер NC Clima NCI18EHDIw1eu/NCO18EHDIw1eu
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S09FTXD2-BL Daytona Carbon Black
Кондиціонер NC Clima NCI18EHLIw1eu/NCO18EHLIw1eu
Кондиціонер Cooper Hunter CH-S18FTXAM-GD Majesty Gold
Підлогово-стельовий інверторний кондиціонер NC Clima NCCSI48EH1eu/NOI48EH1eu