| Рекомендована площа (м2) | до 140 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 14.07 |
| Тепловиробництво (кВт) | 16.12 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1650/675/235 |
| Рекомендована площа (м2) | до 160 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 15.83 |
| Тепловиробництво (кВт) | 18.17 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1650/675/235 |
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-B10TKVG-UA/RAS-10TAVG-UA
Кондиціонер Toshiba Seiya Classic RAS-B10B2KVG-E/RAS-10B2AVG-E
Підлогово-стельовий інверторний кондиціонер NC Clima NCCSI48EH1eu/NOI48EH1eu