| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 23 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 713/270/195 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 24 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 845/289/209 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 28 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 970/300/224 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 34 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1078/325/246 |
| Рекомендована площа (м2) | до 20 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 18 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 723/286/199 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 723/286/199 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 20 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 813/289/201 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 26 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 975/308/218 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 34 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1055/330/231 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 5.28 |
| Тепловиробництво (кВт) | 5.57 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1068/675/235 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 7.03 |
| Тепловиробництво (кВт) | 7.62 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1068/675/235 |
| Рекомендована площа (м2) | до 110 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 10.55 |
| Тепловиробництво (кВт) | 11.72 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1650/675/235 |
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S09FVX-NG Consol
Кондиціонер Toshiba HAORI RAS-16N4KVRG-UA-RAS-16N4AVRG-UA
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S09FTXD2-BL Daytona Carbon Black
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-HR71VFK/MUZ-HR71VF Classic
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S24FTXQ2-NG Veritas
Зовнішній блок до мультиспліт системи NC Clima NCI-3M21EFIeu
Зовнішній блок до мультиспліт системи Cooper Hunter CHML-U21RK3-NG
Кондиціонер NC Clima NCI07EHMIw1eu2/NCO07EHMIw1eu2
Касетний кондиціонер NC Clima NCTSI60EH1eu/NOI60EH3eu/NCP-24-60EHeu
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S12FTXAL2-SC Supreme Continental Silver
Кондиціонер Cooper Hunter CH-S09FTXAM-SC Majesty Silver
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-B16TKVG-UA/RAS-16TAVG-UA
Внутрішній блок до мультиспліт системи Cooper Hunter CH-S09FTXAL-FB Supreme Continental Full Black
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S09FTXD2-SC Daytona Silver
Підлогово-стельовий інверторний кондиціонер Cooper Hunter CH-IF140RK2/CH-IU140RK2
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S24FTXD2-WP Daytona White
Кондиціонер Cooper Hunter CH-S18FTXAM-GD Majesty Gold

