| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Холодовиробництво (кВт) | 7.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 8.0 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 5.28 |
| Тепловиробництво (кВт) | 5.57 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1068/675/235 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Холодовиробництво (кВт) | 7.03 |
| Тепловиробництво (кВт) | 7.62 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1068/675/235 |
Кондиціонер Cooper Hunter CH-S09FTXAM-SC Majesty Silver
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-18TKVG-UA/RAS-18TAVG-UA
Кондиціонер Toshiba HAORI RAS-16N4KVRG-UA-RAS-16N4AVRG-UA
Кондиціонер Toshiba Seiya Classic RAS-B10B2KVG-E/RAS-10B2AVG-E
