| Холодовиробництво (кВт) | 2.61 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 2.81 |
| Холодовиробництво (кВт) | 3.49 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 3.81 |
| Холодовиробництво (кВт) | 5.3 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 5.8 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 22 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 700/600/215 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 24 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 700/600/215 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -25 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 28 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 700/600/215 |
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S09FVX-NG Consol
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S24FTXD2-BL Daytona Carbon Black
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S12FTXAL2-FB Supreme Continental Full Black
Кондиціонер NC Clima NCI12EHSIw1eu/NCO12EHSIw1eu
Підлогово-стельовий інверторний кондиціонер NC Clima NCCSI60EH1eu/NOI60EH3eu
Кондиціонер NC Clima NCI09EHMIw1eu2/NCO09EHMIw1eu2
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S18FTXD2-WP Daytona White
Кондиціонер Toshiba Seiya Classic RAS-B13B2KVG-E/RAS-13B2AVG-E
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-B16TKVG-UA/RAS-16TAVG-UA
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-LN60VG2B/MUZ-LN60VG2 Premium
Кондиціонер NC Clima NCI12EHNIw0eu/NCO12EHNIw0eu
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S18FTXAL2-SC Supreme Continental Silver