| Рекомендована площа (м2) | до 20 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 20 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 798/293/230 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 21 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 798/293/230 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 21 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 798/293/230 |
| Рекомендована площа (м2) | до 42 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 22 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 798/293/230 |
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S09FVX-NG Consol
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S24FTXD2-BL Daytona Carbon Black
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S12FTXAL2-FB Supreme Continental Full Black
Кондиціонер NC Clima NCI12EHSIw1eu/NCO12EHSIw1eu
Підлогово-стельовий інверторний кондиціонер NC Clima NCCSI60EH1eu/NOI60EH3eu
Кондиціонер NC Clima NCI09EHMIw1eu2/NCO09EHMIw1eu2
Кондиціонер Cooper Hunter СH-S18FTXD2-WP Daytona White
Кондиціонер Toshiba Seiya Classic RAS-B13B2KVG-E/RAS-13B2AVG-E
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-18TKVG-UA/RAS-18TAVG-UA