| Холодовиробництво (кВт) | 2.5 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 3.2 |
| Холодовиробництво (кВт) | 3.7 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 5.0 |
| Холодовиробництво (кВт) | 4.5 |
|---|---|
| Тепловиробництво (кВт) | 5.5 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 987/300/210 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 987/300/210 |
| Рекомендована площа (м2) | до 42 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 22 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 987/300/210 |
| Рекомендована площа (м2) | до 20 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 800/293/226 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 800/293/226 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 800/293/226 |


