| Максимальна кількість внутрішніх блоків | 5 |
|---|---|
| Холодовиробництво (кВт) | 10.0 |
| Тепловиробництво (кВт) | 12.0 |
| Робота на обігрів (°C) | до -20 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 987/300/210 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 987/300/210 |
| Рекомендована площа (м2) | до 42 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Так |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 22 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 987/300/210 |
| Рекомендована площа (м2) | до 20 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 770/288/225 |
| Рекомендована площа (м2) | до 25 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 770/288/225 |
| Рекомендована площа (м2) | до 35 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 20 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 770/288/225 |
| Рекомендована площа (м2) | до 42 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 22 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 798/293/230 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 26 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 798/293/230 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 29 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1050/320/250 |
| Рекомендована площа (м2) | до 50 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 27 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 798/293/230 |
| Рекомендована площа (м2) | до 70 |
|---|---|
| Робота на обігрів (°C) | до -15 |
| Управління через Wi Fi | Опціонально (додат. модуль) |
| Мінімальний рівень шуму, (дБА) | 31 |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш/В/Г, мм) | 1050/320/250 |
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2R/MUZ-LN35VGHZ2 Premium Zubadan
Кондиціонер Samsung AR70F09C1BBNUA Black Diamond WindFree™
Кондиціонер Toshiba Seiya Classic RAS-B07B2KVG-E/RAS-07B2AVG-E
Кондиціонер Samsung AR60F24C1BWNUA WindFree™
Кондиціонер Toshiba Seiya RAS-18TKVG-UA/RAS-18TAVG-UA
Кондиціонер Toshiba HAORI RAS-10N4KVRG-UA-RAS-10N4AVRG-UA
Підлогово-стельовий інверторний кондиціонер Cooper Hunter CH-IF071RK2/CH-IU071RK2
Кондиціонер Cooper Hunter CH-S09FTXAM-SC Majesty Silver
Кондиціонер NC Clima NCI07EHDIw1eu/NCO07EHDIw1eu
Мобільний кондиціонер Midea MPPDA-09CRN7
